返済額の目安金利によってご返済額はかわりますので、ご参考にしてください。

お借入れ金額100万あたりの毎月の返済額

金利と返済期間によって、毎月のご返済額はかわります。
さらに詳しく知りたい方は、ローンシミュレーターをご利用ください。

  • ローンシミュレーターへ

(単位:円)

金利 5年
返済
10年
返済
15年
返済
20年
返済
25年
返済
30年
返済
35年
返済
1.00% 17,093 8,760 5,984 4,598 3,768 3,216 2,822
1.10% 17,136 8,803 6,029 4,643 3,814 3,262 2,869
1.20% 17,179 8,847 6,073 4,688 3,859 3,309 2,917
1.30% 17,223 8,891 6,117 4,734 3,906 3,356 2,964
1.40% 17,266 8,935 6,162 4,779 3,952 3,403 3,013
1.50% 17,309 8,979 6,207 4,825 3,999 3,451 3,061
1.60% 17,353 9,023 6,252 4,871 4,046 3,499 3,111
1.70% 17,396 9,067 6,297 4,917 4,094 3,547 3,160
1.80% 17,440 9,112 6,343 4,964 4,141 3,596 3,210
1.90% 17,484 9,156 6,389 5,011 4,190 3,646 3,261
2.00% 17,527 9,201 6,435 5,058 4,238 3,696 3,312
2.10% 17,571 9,246 6,481 5,106 4,287 3,746 3,364
2.20% 17,615 9,291 6,527 5,154 4,336 3,797 3,416
2.30% 17,659 9,336 6,574 5,202 4,386 3,848 3,468
2.40% 17,703 9,381 6,620 5,250 4,435 3,899 3,521
2.50% 17,747 9,426 6,667 5,299 4,486 3,951 3,574
2.60% 17,791 9,472 6,715 5,347 4,536 4,003 3,628
2.70% 17,835 9,518 6,762 5,397 4,587 4,055 3,683
2.80% 17,879 9,564 6,810 5,446 4,638 4,108 3,737
2.90% 17,924 9,609 6,857 5,496 4,690 4,162 3,792
3.00% 17,968 9,656 6,905 5,545 4,742 4,216 3,848
3.10% 18,013 9,702 6,954 5,596 4,794 4,270 3,904
3.20% 18,057 9,748 7,002 5,646 4,846 4,324 3,960
3.30% 18,102 9,795 7,051 5,697 4,899 4,379 4,017
3.40% 18,146 9,841 7,099 5,748 4,952 4,434 4,075
3.50% 18,191 9,888 7,148 5,799 5,006 4,490 4,132
3.60% 18,236 9,935 7,198 5,851 5,060 4,546 4,191
3.70% 18,281 9,982 7,247 5,902 5,114 4,602 4,249
3.80% 18,326 10,029 7,297 5,954 5,168 4,659 4,308
3.90% 18,371 10,077 7,346 6,007 5,223 4,716 4,367
4.00% 18,416 10,124 7,396 6,059 5,278 4,774 4,427
4.10% 18,461 10,172 7,447 6,112 5,333 4,831 4,487
4.20% 18,506 10,219 7,497 6,165 5,389 4,890 4,548
4.30% 18,552 10,267 7,548 6,219 5,445 4,948 4,609
4.40% 18,597 10,315 7,598 6,272 5,501 5,007 4,670
4.50% 18,643 10,363 7,649 6,326 5,558 5,066 4,732
4.60% 18,688 10,412 7,701 6,380 5,615 5,126 4,794
4.70% 18,734 10,460 7,752 6,434 5,672 5,186 4,857
4.80% 18,779 10,509 7,804 6,489 5,729 5,246 4,920
4.90% 18,825 10,557 7,855 6,544 5,787 5,307 4,983
5.00% 18,871 10,606 7,907 6,599 5,845 5,368 5,046

※本表のご返済額は、あくまで概算です。

  • 住宅ローンのご相談は、お近くの住宅ローンセンター またはちゅうぎんの窓口へ
  • ページトップへ